ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ИСТОЧНО САРАЈЕВО дио 1.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Р.б. | ОписиОзнака поЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/ добављачима уоквирном споразуму (Назив, ИДброј, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума(Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,…) | Остатак вриједности уговора наконизмјене /остатаквриједности оквирног | Датум закључења/ периодважења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/Оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
1. | 66510000-8Услуге осигурања | Директни споразум 625-8-2-8/20 | „Дрина осигурање“ А.Д.МилићиУл. Трг рударабр.1ЈИБ:4400258470004 | Пружање услуга осигурања имовинеи лицаВриједност уговора:3.928,41 КМбез ПДВ-аУговор закључен за 2020. годинуВриједност уговора формирана на бази издатих послиса, те на бази 100 лица лишених слободе и 142 радника КПЗ | – | 01.01.2020.до 31.12.2020.год | Реализација у току | – |
2. | 30192000-7Разна канцеларијска опрема и потрепштине | Директни споразум 625-8-1-6/20 | „Gamaprint & desing“Источно СарајевоУл. Хиландарска бр.26ЈИБ: 4506854970009 | Набавка и испорука канцеларијског потрошног материјала Вриједност уговора:1.128,35 КМ безПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2020. годину. | – | 01.01.2020.до 31.12.2020.год | Реализација у току | – |
3. | 39830000-9Производи за чишћење | Директни споразум625-8-1-5/20 | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ: 4400627770009 | Набавка и испорукасредстава за прање и чишћењеВриједност уговора:5.585,81КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2020 годину | – | 01.01.2020.до 31.12.2020.год | Реализација у току | – |
4. | 33700000-7Производи за личну његу | Директни споразум 625-8-1-4/20 | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ: 4400627770009 | Набавка и испорукасредстава за хигијенуВриједност уговора:5.860,04 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2020. годину | – | 01.01.2020. до 31.12.2020.год | Реализација у току | – |
5. | 03142500-3Јаја | Директни споразум 625-8-1-3/20 | С.Т.Р. „Зеленара“Источно Сарајево Ул.Николе Тесле бр. 53 ЈИБ:4507894200024 | Набавка и испорука јаја за КухињуВриједност уговора:4.708,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2020. годину | – | 01.01.2020 до 31.12.2020. | Реализација у току | |
6. | 33000000-0 Медицинска опрема, лијекови и производи за личну његу | Конкурентскизахтјев 625-7-1-23/17 | „Црвена апотека“ Мркоњић град Ул. Светог Саве бб ЈИБ:4401190940003 | Набавка и испорукалијекова и санитетског материјалаВриједност уговора:28.118,00КМбез ПДВ-аРок плаћања према динамици плаћања Трезора РСУговор закључен за 2019.и 2020 годину, Оквирни закључен на 3 године | – | 03.01.2019. До 31.12.2020 (или до максималне вриједности споразума) ОКВИРНИ од 01.12.2017. на 3 ГОДИНЕ | Реализација у току | – |
7. | 15550000-8Различити млијечни производи | Конкурентски захтјев 625-7-1-23/19 | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ:4400627770009 | Набавка и испорукамлијека и млијечних производаВриједност уговора:25.322,65 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор и овкирни закључени за 2020 годину | – | 01.01.до 31.12.2020.год | Реализација у току | – |
8. | 15800000-6Разни прехрамбени производи | Конкурентски захтјев 625-7-1-22/19 | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ:4400627770009 | Набавка и испорукамјешовите робеВриједност уговора:33.727,18 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор и оквирни закључени за 2020. годину | – | 01.01.до 31.12.2020.год | Реализација у току | – |
9. | 15131000-5Месне конзерве и месне прерађевине | Конкурентски захтјев 625-7-1-21/19 | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ:4400627770009 | Набавка и испорукамесних конзерви и сухоменсатих производаВриједност уговора:21.858,97 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор и оквирни закључени за 2020. годину | – | 01.01.до 31.12.2020.год | Реализација у току | |
10. | 09111210-5Мрки угаљ | Отворени поступак625-1-1-33-5-1/19 | НРМУ „Миљевина“ д. о .о. Миљевина Фоча Баљево поље бб ЈИБ:4402816730002 | Набавка и испорукамрког угљаВриједност уговора:80.329,80 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор и оквирни закључени за 2019.и 2020 годину | – | Оквирни од 28.12.2018. на 2 године 01.01.2019до 31.12.2020.год | Реализација у току | – |
11. | 03220000-9 Поврће, воће и коштуњаво воће | Конкурентски захтјев625-7-1-16/19 | С.Т.Р. „Зеленара“Источно Сарајево Ул.Николе Тесле бр. 53 ЈИБ:4507894200024 | Набавка и испорука воћа и поврћа за Кухињу Вриједност уговора: 15.000,00 КМ без ПДВ-а Рок плаћања према динамици Трезора Уговор закључен за 2019.и 2020 годину или до утрошка уговорене вриједности. | – | Оквирни од 08.10.2019.За период 2019-2021.Уговор 08.10.до 31.12.2020.год | Реализација у току | – |
12. | 15110000-2 Meсо | Конкурентски захтјев625-7-1-25/17 | „Vision“ д.о.оРогатицаУл. Данила Ђокићабр.11ЈИБ:4400604990001 | Набавка и испорукасировог и фашираног меса за КухињуВриједност уговора:21.400,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања према динамици ТрезораУговор закључен за 2019.и 2020 годину, или до утрошка вриједности према оквирном | – | Оквирни од 12.12.2017. на 3 године 01.01.2019.до 31.12.2020.год | Реализација у току | – |
13. | 09130000-9Нафта и дестилати | Директни споразум625-8-1-7 /20 | „Нестро Петрол“ а.д.Бања Лука Ул. Kраља Алфонса бр.9 ЈИБ:4400959260004 | Набавка и испорука нафте и бензинаВриједност уговора: 2.307,70 КМбез ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за 2020. годину | – | 01.01.2020 до 31.12.2020.. | Реализација у току | – |
14. | 15811100-7Хљеб | Конкурентскизахтјев 625-7-1-20/19 | „Клас“ д.о.оПалеУл. Карађорђева бр.46ЈИБ:4400560840007 | Набавка и испорукахљеба и пециваВриједност уговора:22.485,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2020 | – | 01.01.до31.12.2020 | Реализација у току | – |
Датум: 03.02.2020. године
Број: 08/1.01/240- 110 /20
Д И Р Е К Т О Р
Вукашин Црњак