ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕУГОВОРА O НАБАВЦИ ЗА 2019.ГОДИНУ
КПЗ ПРИВРЕДНА ЈЕДИНИЦА „ПРИВРЕДНИК“ ДИО 1.
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Р.б. | ОписиОзнака поЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/ добављачима уоквирном споразуму (Назив, ИДброј, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума(Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,…) | Вриједност уговора(без ПДВ) | Остатак вриједности уговора након учињенеизмјене /остатаквриједности оквирно гспоразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализацијеуговора/Оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
| 1. | 03311000-2Рибе | Конкурентски захтјев | ТР „Рибарница“Источно СарајевоУл. Спасовданскабр.5ЈИБ: 4508433780009 | Набавка и испорука сирове рибе Вриједност уговора:40.917,05КМ без ПДВ-аРок плаћања 2 мјесецаОквирни споразум закључени на период од 1 године,вриједност 45.000 КМ | 40.917,05 КМ | 4082,95 KM | 18.12.2018. | Реализација у току | УГОВОР ЗАКЉУЧЕН ЗА 2019 годИли до истека вриједности |
| 2. | 15861000-1Кафа | Конкурентски захтјев | „Bom impeks“Бања ЛукаЈИБ:4400860640000 | Набавка и испорука еспресо кафаВриједност уговора: 31.432,50 КМ без ПДВ-аОквирни споразум на 3 године, вриједност 45.000 КМ | 31.432,50 КМ | 0 | 03.01.2019. | Реализација у току | УГОВОР ЗАКЉУЧЕН ЗА ПЕРИОД 2019 и.2020 или до истека вриједности оквирног |
| 3. | 03220000-9 Поврће, воће и коштуњаво воће | Отворени поступак | ТР Зеленара сп И.Сарајево ЈИБ: 4507894200008 | Набавка и испорука воћа и поврћа Вриједност уговора: 75.586,15 КМ без ПДВ-а Рок плаћања 2 мјесец1 Оквирни споразум закључен за 2019,2020,2021 годину,вриједност 90.000 КМ | 75.586,15 КМ | 14413,85 КМ | 31.12.2018. | Реализација у току | УГОВОР ЗАКЉУЧЕН ЗА ПЕРИОД 2019,2020 и 2021. год или до истека вриједности |
| 4. | 15000000-8Храна,пиће, дуван и сродни производи | Конкурентски захтјев | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ: 4400627770009 | Набавка и испорука слаткиша и соковаВриједност уговора: 24.339,83 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаОквирни споразум закључен на период од 1 године,вриједност 35.000 КМ | 24.339,83 КМ | 10660,17 КМ | 25.12.2018. | Реализација у току | УГОВОР ЗАКЉУЧЕН ЗА 2019. годинуИли до истека вриједности |
| 5. | 15800000-6Разни прехрамбени производи | Конкурентски захтјев | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ: 4400627770009 | Набавка и испорука мјешовите робеВриједност уговора: 32.327,99 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 дана оквирни закључен на период од 1 године, вриједност 49.000 КМ | 32.327,99 КМ | 16672,01 КМ | 25.12.2018. | Реализација у току | УГОВОР ЗАКЉУЧЕН ЗА 2019. Или до истека вриједности годину |
| 6. | 15540000-5Сиреви | Конкурентски захтјев | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ: 4400627770009 | Набавка и испорука сиреваВриједност уговора: 21.770,51 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 дана оквирни закључен на период од 1 године , вриједност 30.000 КМ | 21.770,51 КМ | 8229,49 КМ | 25.12.2018. | Реализација у току | УГОВОР ЗАКЉУЧЕН ЗА 2019 Или до истека вриједности |
| 7. | 15930000-6вина | Конкурентски захтјев | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ: 4400627770009 | Набавка и испорука винаВриједност уговора: 32.592,67 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаОквирни закључен за 2019 и 2020 у вриједности 48.000 КМ | 32.592,67 КМ | 15417,33 КМ | 25.12.2019. | Реализација у току | Уговор закључен за 2019.годинуИли до истека вриједности |
| 8. | 31682000-0 Материјал за електричну струју | Конкурентски захтјев | Комерц Пегаз д.о.о.Војводе Р.Путника 15Источна ИлиџаЈИБ:4402766290006 | Набавка и испорука електроматеријалаВриједност уговора: 16.100,00 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаОквирнизакључен за 2019,2020. годину | 16.100,00 КМ | 13900,00 КМ | 07.02.2019. | Реализација у току | Уговор закључен за 2019 и 2020. годину или до истека вриједности |
| 9. | 15110000-2Месо | Отворени поступак | „Vizion“ д.о.оРогатицаУл. Данила Ђокићабр.11ЈИБ:4400604990001 | Набавка и испорука месаВриједност уговора: 122.975,00 КМ без ПДВ-аРок плаћања 2 мјесецаОквирни закључен за 2018 и 2019.годину вриједности 248.000 КМ | 122.975,00 КМ | 0 | 03.01.2019. | Реализација у току | Уговор закључен за 2019. или до истека вриједности Оквирног |
| 10. | 15991300-4Цигарете | Конкурентски захтјев | „Нелт“ д.о.оИсточно Сарајево ЈИБ:4401345650007 | Набавка и испорука цигаретаВриједност уговора: 24.936,63 КМ без ПДВ-аРок плаћања-по предрачунуОквирни закључен за 2018,2019, 2020 годину у вриједности 45.000 КМ | 24.936,63 КМ | 0 | 03.01.2019. | Реализација у току | Уговор закључен за 2019 и 2020 или до истека вриједности Оквирног |
| 11. | 15710000-8Припремљена храна за домаће и остале животиње | отворени поступак | „Кеопс“ д.о.о Источно СарајевоУл.Иве Андрића 13АЈИБ: 440051670007 | Набавка и испорука сточне хранеВриједност уговора: 80.000,00 Км без ПДВ-аРок плаћања 2 мјесецаОквирни закључен за 2018,2019,2020 годину, вриједности 120.000 КМ | 80.000,00 КМ | 0 | 03.01.2019. | Реализација у току | Уговор закључен за 2019.и 2020 или до истека вриједности Оквирног |
| 12. | 44411000-4Санитарни производи | Конкурентскизахтјев | „Laki- line“ д.о.оИсточно СарајевоУл. Кула, Равногорска ббЈИБ:4400510400006 | Набавка и испорука санитарија и водо-материјалаВриједност уговора: 23.872,00 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаоквирни закључен за 2018,и 2019 годину, вриједности 44.000 КМ | 23.872,00 КМ | 0 | 03.01.2019. | Реализација у току | Уговор закључен за 2019. или до истека вриједности Оквирног. |
| 13. | 09130000-9Нафта и дестилати | Конкурентскизахтјев | „Nestro Petrol“ а.d. Бања Лука Ул. Kраља Алфонса бр.9 ЈИБ:4400959260004 | Набавка и испорука нафте и дестилата Вриједност уговора: 33.119,78 КМ без ПДВ-аРок плаћања , картични лимит према уговоруОквирни закључен за 2018,2019,2020 годину,вриједност 45.000 КМ | 33.119,78 КМ | 0 | 03.01.2019. | Реализација у току | Уговор закључен за 2019.и 2020 или до истека вриједности Оквирног |
| 14. | 15555000-3Сладолед и слични производи | Конкурентски поступак | ДОО ЛЕДО ЧитлукТромеђа ббЈИБ 42270331530007 | Набавка и испорука сладоледаВриједност уговора :18.800,00 КМ без ПДВРок плаћања 60 данаОквирни закључен за 2018 и 2019 годину, вриједност 34.000 КМ | 18.800,00 КМ | 0 | 03.01.2019. | Реализација у току | Уговор закључен за 2019. или до истека вриједности Оквирног |
| 15. | 44110000-4Грађевински материјал | Конкурентски поступак | ДОО АДАЗАЛСарајевоЈИБ 4200379970005 | Набавка грађевинског материјала Вриједност уговора:42.800,31 без ПДВРок плаћања 60 дана, оквирни закључен за 2019 и 2020 годину у вриједности 48.000 КМ | 42.800,31 КМ | 5199,69 КМ | 18.12.2018. | Реализација у току | Уговор закључен за 2019.и 2020 или до истека вриједности |
| 16. | 18110000-3Радна одјећа | Директни споразум | „ГОЛУБОВИЋ“ д.о.о. Источна Илиџа Ул. II Сарајевске бригаде 76 ЈИБ:4400513840007 | Набавка и испорука заштитне и радне одјеће и обућеВриједност уговора: 4.352,75 КМбез ПДВ-аРок плаћања 45данаУговор закључен за 2019. годину | 4.352,75 КМ | – | 04.01.2019. | Реализација у току | – |
| 17. | 15910000-0 Дестилована алкохолна пића | Директни споразум | „MUR GROUP“ д.о.о. Источно Сарајево ул. Спасовданска 27а ЈИБ:4403872850009 | Набавка и испорука воћних ракија Вриједност уговора:3.341,90 КМбез ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за 2019.годину | 3.341,90 КМ | – | 18.01.2019 | Реализација у току | – |
| 18. | 30190000-7Разна канцеларијска опрема и потрепштине | Директни споразум | „Gamaprint & desing“Источно СарајевоУл. Хиландарска бр.26ЈИБ:4506854970009 | Набавка и испорука канцеларијског потрошног материјала Вриједност уговора: 5.922,50 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2019. годину | 5.922,50 КМ | – | 04.01.2019. | Реализација у току | – |
| 19. | 22000000-0 Штампани материјал и сродни производи | Директни споразум | „Gamaprint & desing“Источно СарајевоХиландарска бр.26ЈИБ:4506854970009 | Набавка и испорука штампаног материјала и образацаВр уговора: 5.968,38 КМРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2019. годину | 5.968,38 КМ | – | 04.01.2019 | Реализација у току | – |
| 20. | 30125110-5Тонер за ласерске штампаче/фиксимил уређаје | Директни споразум | „Gamaprint & desing“Источно СарајевоХиландарска бр.26ЈИБ:4506854970009 | Набавка и испорука тонера за штампачеВриједност уговора:5.651,48 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2019. годину. | 5.651,48 КМ | – | 04.01.2019 | Реализација у току | – |
| 21. | 39711130-9фрижидери | Директни споразум | УНИТЕХНА дооЛакташи Раде Јањуша бб ЈИБ:4401154710000 | Набавка и испорука фрижидера за РЈ ИсточникВриједност уговора:1.850,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 30 данаУговор закључен једнократно. | 1.850,00КМ | – | 07.02.2019 | Реализован фебруар 2019. | – |
| 22. | 30200000-1Рачунарска опрема и потрепштине | Директни споразум | К инел доо Источно Сарајево Ул. Вука Караџића бр.28ЈИБ:4400543240004 | Набавка резервних дијелова, опреме за рачунареВриједност уговора:4490,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 30 данаУговор закључен за 2019. годину. | 4490,00 КМ | – | 22.01.2019 | Реализација у току | – |
| 23. | 34300000-0Дијелови и прибор за возила и њихове моторе | Директни споразум | „Laki- Line“ д.о.оИсточно СарајевоУл. Равногорска 26ЈИБ:4400510400022 | Набавка и испорука ауто дијелова,уља,мазива и потрошног материјалаВриједност уговора:4.076,26 КМбез ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за2019. годину. | 4.076,26 КМ | – | 27.12.2018. | Реализација у току | – |
| 24. | 33700000-7Производи за личну његу | Директни споразум | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ:4400627770009 | Набавка и испорука средстава за личну хигијенуВриједност уговора:4.396,67 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2019. годину | 4.396,67 КМ | – | 27.12.2018. | Реализација у току | |
| 25. | 39830000-9Производи за чишћење | Директни споразум | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ:4400627770009 | Набавка и испорука средстава за чишћење и потрошног материјалаВриједност уговора:3.618,80 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2019. годину | 3.618,80 КМ | – | 27.12.2018. | Реализација у току | – |
| 26. | 33761000-2Тоалетни папир | Директни споразум | „БОБС“ д.о.оСарајевоУл. М.Марулића 2/5 ЈИБ:4201390300000 | Набавка и испорукатоалет папира и убруса са диспензеримаВриједност уговора:4.186,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за 2019. годину | 4.186,00 КМ | – | 18.01.2019. | Реализација у току | – |
| 27. | 33711900-6Сапун | Директни споразум | „„БОБС“ д.о.оСарајевоУл. М.Марулића 2/5 ЈИБ:4201390300000 | Набавка и испорукатечних сапуна са диспензерима и средстава за тоалетеВриједност уговора:3.075,40 КМбез ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за 2019. годину | 3.075,40 КМ | – | 18.01.2019. | Реализација у току | – |
| 28. | 39831210-1Детерџенти за машине за судове | Директни споразум | „„БОБС“ д.о.оСарајевоУл. М.Марулића 2/5 ЈИБ:4201390300000 | Набавка и испорукаСредстава за машинско прање и испирање посуђаВриједност уговора:2.618,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за 2019. годину | 2.618,00 КМ | – | 18.01.2019. | Реализација у току | – |
| 29. | 39831000-6препарати за прање | Директни споразум | „„БОБС“ д.о.оСарајевоУл. М.Марулића 2/5 ЈИБ:4201390300000 | Набавка и испорукасредстава за машинско прање вешаВриједност уговора:3.029,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за 2019. годину | 3.029,00 КМ | – | 18.01.2019. | Реализација у току | |
| 30. | 90921000-9Услуге дезинфекције и уништавања штеточина | Директни споразум | „Санитација“ д.о.оЗворникУл. Браће Обрадовића 1 ЈИБ 4400248080003 | Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизацијеВриједност уговора:4.942,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за 2019. годину | 4.942,00 КМ | – | 27.12.2018. | Реализација у току | |
| 31. | 66510000-8Услуге осигурања | Директни споразум | „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука Ул. Веселина Маслеше Бр.28 ЈИБ:4400960780003 | Пружање услуга осигурања имовине и лицаВриједност уговора:4.418,77 КМ без ПДВ-аРок плаћања 30 данаУговор закључен за 2019. годину. | 4.418,77 КМ | – | 27.12.2018. | Реализација у току | – |
| 32. | 30192350-9Траке за регистар касе | Директни споразум | „Matrix“ д.о.оПалеУл.Јована Цвијића бр.3ЈИБ: 4401817840000 | Потрошни материјал за регистар касе и програме у РЈ ИсточникВриједност уговора:1390,26 КМ безПДВ-аРок плаћања 30 данаУговор закључен за 2019. годину. | 1390,26 КМ | – | 28.01.2019 | Реализација у току | – |
| 33. | 50324100-3Услуге одржавања система | Директни споразум | „Infobase“ д.о.оПалеУлВука Караџића ббЈИБ: 4510489460001 | Услуге одржавања рачунарског програма у РЈ ИсточникВриједност уговора:960,00 КМ безПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2019. годину. | 960,00 КМ – | – | 04.01.2019 | Реализација у току | – |
| 34. | 50324100-3Услуге одржавања система | Директни споразум | „ITINERIS“ д.о.оТузлаУл.Позоришна ббЈИБ: 4209718600007 | Одржавање програма и подршка корисницима софтвер ФиноваВриједност уговора: 2.160,00 КМ без ПДВ-аРок плаћања 10 данаУговор закључен за 2019 годину | 2.160,00 КМ | – | 31.01.2018. | Реализација у току | |
| 35. | 72267100-0Одржавање софтвера за информ.технологију | Директни споразум | Агенција ИНФОСОФТ д.о.оИ.СарајевоУл.Прве сарајевске бригаде 8 ЈИБ:4501490720000 | Услуге одржавања и сервисирања система фискалних каса и софтвераВриједност уговора:1.800,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2019. годину | 1.800,00 КМ | – | 04.03.2019. | Реализација у току | |
| 36. | 15931200-5Стоно вино | Директни споразум | „Nedomex“ПалеУл. Јахорински поток бр.ббЈИБ:4400577570003 | Набавка и испорука вина „13. јули“Вриједност уговора:5.895.76 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2019. годину | 5.895.76 КМ | – | 10.01.2019. | Реализација у току | – |
| 37. | 03142500-3Јаја | Директни споразум | С.Т.Р. „Зеленара“Источно Сарајево Ул.Николе Тесле Бр. 53 ЈИБ:4507894200008 | Набавка и испорука јајаВриједност уговора:4.899,00 КМБез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за2019. годину | 4.899,00 КМ | – | 27.12.2018. | Реализација у току | – |
| 38. | 15861100-2Пржена кафа | Директни споразум | „СКС„ д.о.о. Источно СарајевоУл.Војводе Радомира Путника ЈИБ:4401960130005 | Набавка и испорукакафеВриједност уговора:3.888,50 КМбез ПДВ-аРок плаћања 30 данаУговор закључен за 2019. годину | 3.888,50 КМ | – | 27.12.2018. | Реализација у току | – |
| 39. | 15811100-7Хљеб | Директни споразум | „Златно зрно“ спИ.СарајевоУл. Спасовданска 30 ЈИБ:4508545070004 | Набавка и испорука хљеба и пецива Вр. уговора:5.919,10 КМ без ПДВРок плаћања 60 дана Уговор закључен за 2019. годину | 5.919,10 КМ | – | 28.01.2019 | Реализација у току | – |
| 40. | 15812200-5Колачи | Директни споразум | „Златно зрно“ спИ.СарајевоУл. Спасовданска 30 ЈИБ:4508545070004 | Набавка и испорука колача и торти Вр. уговора:3.650,00 КМ без ПДВРок плаћања 30 данаУговор закључен за 2019. годину | 3.650,00 КМ | – | 28.01.2019 | Реализација у току | |
| 41. | 71242000-6Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова | Директни споразум | Woodteam д.о.о.Илијаш ЈИБ:4200340090008 | Израда пројекта адаптације ентеријера Ресторана КулаВриједност уговора: 5.950,00 КМ без ПДВ-аРок плаћања 30 данаУговор закључен једнократно | 5.950,00 КМ | – | 12.02.2019. | Реализација у току | – |
| 42. | 03419000-0Грађевинско дрво | Директни споразум | Венто д.о.о.Требевићка бб, ПалеЈИБ:4400573310007 | Набавка и испорука дрвене грађе вриједност уговора: 1.445,00 КМ без ПДВ-аРок плаћања 30 данаУговор закључен једнократно | 1.445,00 КМ | – | 05.03.2019. | Реализаован март 2019. | – |
| 43. | 45111100-9Радови рушења | Директни споразум | ПРОТЕХНИК д.о.о.Војводе Р.Путника 118 ,Источно СарајевоЈИБ:4403043120001 | Радови демонтаже и рушења стропова у кино салиВриједност уговора: 2337,40 КМ без ПДВ-аРок плаћања 15 данаУговор закључен једнократно | 2337,40 КМ | – | 27.02.2019. | Реализован март 2019. | – |
| 44. | 39370000-6 Водоводне инсталације | Директни споразум | ПРОТЕХНИК д.о.о.Војводе Р.Путника 118 ,Источно СарајевоЈИБ:4403043120001 | Радови водовода и канализације на кино салиВриједност уговора: 2.989,50 КМ без ПДВ-аРок плаћања 15 данаУговор закључен једнократно | 2.989,50 КМ | – | 07.02.2019. | Реализован фебруар 2019. | – |
| 45. | 15544000-3Тврди сир | Директни споразум | „Златни бор“ ДООФоча ЈИБ: 4403690820007 | Набавка пуномасног тврдог сира за РЈ ИсточникВр. уговора:2470,00 КМ без ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за 2019.годину | 2470,00 КМ | – | 18.01.2019. | Реализација у току. | – |
| 46. | 15812120-0Пите | Директни споразум | „Жељо“ ДООПале ЈИБ: 4400566450006 | Набавка пита и пецива за РЈ ИсточникВр. уговора:2350,43 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2019.годину | 2350,43 КМ | – | 28.01.2019. | Реализација у току. | |
| 47. | 44172000-6ЛимовиГрађевинарство | Директни споразум | ДОО АлтернативаХрасница СарајевоЈИБ 4200378810004 | Набавка и испорука лимова –опшав за кров,Вриједност уговора:1147,90 КМ вез ПДВ Плаћање авансно по предрачуну,уговор закључен једнократно за 2019.годину | 1147,90 КМ | 28.02.2019. | Реализованмарт 2019. | ||
| 48. | 85200000-1Ветеринарске услуге | Директни споразум | Ветеринарска амбуланта „Мастино“Источна Илиџа ЈИБ: 4501599140003 | Набавка ветеринарских услуга и лијековаВр. уговора: 3000,00 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2019.годину | 3000,00 КМ | – | 04.01.2019. | Реализација у току. | |
| 49. | 24421000-1Минерална фосфатна ђубрива | Директни споразум | Пољопром доо Источно Сарајево ЈИБ:4400515110006 | Набавка и испорука вјештачког ђубрива за РЈ економијаВриједност уговора:1.071,80КМбез ПДВ-аРок плаћања 30 данаУговор закључен једнократно | 1.071,80КМ | – | 04.03.2019 | Реaлизованмарт 2019 | |
| 50. | 19200000-8Текстилне тканине и сродни производи | Директни споразум | Galtex ДООПале ЈИБ: 4400580360001 | Набавка материјала за столњаке и завјесе у РЈ ИсточникВр. уговора:3276 ,92 КМ без ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за 2019.годину | 3276 ,92 КМ | – | 28.01.2019. | Реализација у току. | |
| 51. | 39240000-6Прибор за јело | Директни споразум | „Алпекс“ д.о.оВогошћа ЈИБ: 4200412340004 | Набавка посуђа и прибора за јело за ИсточникВр. уговора: 1974,55 КМ без ПДВ-аРок плаћања 30 данаУговор закључен једнократно за 2019.годину | 1974,55 КМ | – | 25.02.2019. | Реализован март 2019. | |
| 52. | 14622000-7Челик | Директни споразум | „Метал центар“ д.о.оИлиџа ЈИБ: 4200020260002 | Набавка челилних профила за РЈ Услуге и одржавањеВр. уговора: 2128,60 КМ без ПДВ-аРок плаћања авансно 100%Уговор закључен једнократно за 2019.годину | 2128,60 КМ | – | 26.03.2019. | Реализација у току. |
Број: 08/1.02/242- 355 /19 Д И Р Е К Т О Р ПЈ
Датум: 28.03.2019. године Милимир Гутић

