ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ИСТОЧНО САРАЈЕВО дио 1.
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Р.б. | ОписиОзнака поЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/ добављачима уоквирном споразуму (Назив, ИДброј, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума(Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,…) | Остатак вриједности уговора наконизмјене /остатаквриједности оквирног | Датум закључења/ периодважења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/Оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
| 1. | 66510000-8Услуге осигурања | Директни споразум 625-8-2-5/21 | „Дрина осигурање“ А.Д.МилићиУл. Трг рударабр.1ЈИБ:4400258470004 | Пружање услуга осигурања имовинеи лицаВриједност уговора:3.843,46 КМбез ПДВ-аУговор закључен за 2021. годинуВриједност уговора формирана на бази издатих послиса, те на бази 100 лица лишених слободе и 140радника КПЗи регистрованих возила | – | 01.01.2021.до 31.12.2021.год | Реализација у току | – |
| 2. | 30192000-1Канцеларијске потрепштине | Директни споразум 625-8-1-9/21 | „Gamaprint & desing“Источно СарајевоУл. Хиландарска бр.26ЈИБ: 4506854970009 | Набавка и испорука канцеларијског потрошног материјала Вриједност уговора:999,35 КМ безПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2021. годину. | – | 01.01.2021.до 31.12.2021.год | Реализација у току | – |
| 3. | 30125110-5Тонери за ласерске штампаче | Директни споразум625-8-1-10/21 | „Gamaprint & desing“Источно СарајевоУл. Хиландарска бр.26ЈИБ:4506854970009 | Набавка и испорука тонера за штампаче и копир апарате Вриједност уговора: 1.800,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2021. годину | – | 01.01.2021.до 31.12.2021.год | Реализација у току | |
| 4. | 39830000-9Производи за чишћење | Директни споразум625-8-1-7/20 | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ: 4400627770009 | Набавка и испорукасредстава за прање и чишћењеВриједност уговора:5.280,77КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2021 годину | – | 01.01.2021.до 31.12.2021.год | Реализација у току | – |
| 5. | 33700000-7Производи за личну његу | Директни споразум 625-8-1-8/21 | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ: 4400627770009 | Набавка и испорукасредстава за хигијенуВриједност уговора:5.400,21 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2021. годину | – | 01.01.2021. до 31.12.2021.год | Реализација у току | – |
| 6. | 03142500-3Јаја | Директни споразум 625-8-1-6/20 | С.Т.Р. „Зеленара“Источно Сарајево Ул.Николе Тесле бр. 53 ЈИБ:4507894200024 | Набавка и испорука јаја за КухињуВриједност уговора:4.620,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2021. годину | – | 01.01.2021до 31.12.2021. | Реализација у току | |
| 7. | 09130000-9Нафта и дестилати | Директни споразум625-8-1-4 /20 | „Нестро Петрол“ а.д.Бања Лука Ул. Kраља Алфонса бр.9 ЈИБ:4400959260004 | Набавка и испорука нафте и бензинаВриједност уговора: 1.556,80 КМбез ПДВ-аРок плаћања 45 данаУговор закључен за 2021. годину | – | 01.01.2021 до 31.12.2021.. | Реализација у току | |
| 8. | 33000000-0 Медицинска опрема, лијекови и производи за личну његу | Конкурентскизахтјев 625-7-1-19/20 | „Црвена апотека“ Мркоњић град Ул. Светог Саве бб ЈИБ:4401190940003 | Набавка и испорукалијекова и медицинских производаВриједност уговора:16.299,30КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за 2021.годину, Оквирни закључен на 3 године | 32.700,70 КМ | 01.12.2020. 01.01.2021 до 31.12.2021 (или до утрошка вриједности уговора) ОКВИРНИ од 01.01.2021 до 31.12.2023 | Реализација у току | – |
| 9. | 15550000-8Различити млијечни производи | Конкурентски захтјев 625-7-1-24/20 | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ:4400627770009 | Набавка и испорукамлијека и млијечних производаВриједност уговора:34.368,38 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор и овкирни закључени за 2021 годину | 5.631,62 КМ | 01.01.до 31.12.2021.год | Реализација у току | – |
| 10. | 15800000-6Разни прехрамбени производи | Конкурентски захтјев 625-7-1-25/20 | „Оногошт“ д.о.оСоколацУл. Гласиначка бр.19ЈИБ:4400627770009 | Набавка и испорукамјешовите робеВриједност уговора:40.844,38 КМ без ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор и оквирни закључени за 2021. годину | 7.155,62 KM | 01.01.до 31.12.2021.год | Реализација у току | – |
| 11. | 09111210-5Мрки угаљ | Отворени поступак625-1-1-20/20 | „Lumberjack“ д.о .о. Сарајево Ступска бб ЈИБ:4202761260002 | Набавка и испорукамрког угљаВриједност уговора:44.790,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор и оквирни закључени за 2021 и 2022 годину | 45.210,оо КМ | Оквирни од 04.01.2021. до 31.12.2022 године | Реализација у току | – |
| 12. | 15110000-2 Meсо | Конкурентски захтјев625-7-1-21/20 | „Vision“ д.о.оРогатицаУл. Данила Ђокићабр.11ЈИБ:4400604990001 | Набавка и испорукасировог и фашираног меса за КухињуВриједност уговора:29.920,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор закључен за период 2021.-2023 године, или до утрошка вриједности према оквирном | 80,00 КМ | Оквирни од 01.01.2021.до 31.12.2023 године | Реализација у току | – |
| 13. | 15811100-7Хљеб | Конкурентскизахтјев 625-7-1-22/20 | „Клас“ д.о.оПалеУл. Карађорђева бр.46ЈИБ:4400560840007 | Набавка и испорукахљеба и пециваВриједност уговора:21.955,00 КМбез ПДВ-аРок плаћања 60 данаУговор и оквирни закључени за 2021 | 3.045,00 КМ | 01.01.до31.12.2021 | Реализација у току | – |
Датум: 03.02.2021. године
Број: 08/1.01/240-116/21
Д И Р Е К Т О Р
Вукашин Црњак

